2019年10月1日改訂
(単位:円)
舞台設備
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
所作台(20枚以上) | 1回1式 | 7,950 | |
所作台(19枚以下) | 1回1式 | 3,870 | |
オーケストラピット | 1回1式 | 5,330 | |
エプロンステージ | 1回1式 | 5,330 | フットライトを含む |
大迫り | 1回1式 | 1,670 | |
小迫り | 1回1式 | 1,670 | |
回り舞台 | 1回1式 | 4,600 | |
オーケストラひな壇 | 1回1式 | 5,330 | |
音響反射板 | 1回1式 | 5,330 | |
可搬型簡易音響反射板 | 1回1台 | 510 | |
平台 | 1回1枚 | 100 | |
金屏風 | 1回1双 | 1,560 | |
銀屏風 | 1回1双 | 1,560 | |
大太鼓 | 1回1個 | 1,030 | |
フルコンサートグランドピアノA | 1回1台 | 6,280 | 調律料は含まない |
フルコンサートグランドピアノB | 1回1台 | 2,080 | 調律料は含まない |
セミコンサートグランドピアノ | 1回1台 | 2,080 | 調律料は含まない |
アップライトピアノ | 1回1台 | 1,030 | 調律料は含まない |
照明設備
一級
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
第1ボーダーライト | 1回1式 | 18,750 | カラーフィルターは含まない |
第2ボーダーライト | |||
第3ボーダーライト | |||
第4ボーダーライト | |||
シーリングスポットライト | |||
フットライト | |||
スポットライト72個 | |||
ホリゾントライト上下 | |||
トーメンタルスポットライト | |||
プロセニアムライト | |||
3階及び4階フロント スポットライト一式 |
二級
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
第1ボーダーライト | 1回1式 | 9,310 | カラーフィルターは含まない |
第2ボーダーライト | |||
シーリングスポットライト | |||
フットライト | |||
スポットライト36個 | |||
3階又は4階のいずれかの フロントスポットライト一式 |
その他
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
センターピンスポットライト (クセノン2キロワット) | 1回1台 | 1,560 | |
スポットライト(1キロワット) | 1回1台 | 300 | |
スポットライト(500ワット) | 1回1台 | 200 |
音響設備
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
マイクロホン | 1回1本 | 510 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1回1本 | 1,030 | |
テープレコーダー | 1回1台 | 1,670 | テープは含まない |
コンパクトディスクプレーヤー | 1回1台 | 1,670 | ディスクは含まない |
ミニディスクプレーヤー | 1回1台 | 1,670 | ディスクは含まない |
映像設備
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
スライド(幻灯機) | 1回1式 | 1,670 | |
ビデオテープレコーダー | 1回1式 | 1,670 | テープは含まない |
その他
名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
持込設備電源 | 1回1KW | 200 |
- 『1.施設利用料金の限度額』表に規定するアイプラザの施設の利用区分に従い、午前、午後又は夜間の利用をもって1回、午前から午後まで又は午後から夜間までの利用をもって2回、全日の利用をもって3回の利用として計算する。
- 午前9時以前又は午後10時以降の時間外において利用するときの利用料金は、1時間につき(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)、当該利用料金の4分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げる。)とする。